2008. 12. 3. 23:06ㆍOracle/Oracle Scrap
<?xml:namespace prefix = o /><?xml:namespace prefix = o /><?xml:namespace prefix = o />
오라클의 각종 Limit 값
기준환경은 Linux(32bit 64bit파일)를 사용했을 때를 기준으로 설명되어 있다.
AIX, Windows, Mac 에 대해서는 플랫폼 별 매뉴얼을 참조
구분 | 최대값 | 비고 | |
스키마 오브젝트 | Column 수, | 1000 개 | |
Sequence | 38 자리 | ||
결합 인덱스 컬럼 수 | l 32 개 컬럼 l 한 BLOCK 80% 이상 차지하면 에러 | BLOCK 사이즈 제한은 일반 컬럼과는 다르게 INDEX 는 row chaining 의 구조를 적용 할 수 없음 | |
PK 컬럼 수 | l 32개 컬럼 l 한 BLOCK 80% 이상 차지하면 에러 | ||
데이터 블록 | 데이터베이스 블록 사이즈 | 2K/4K/8K/16K/( 32K 64bit OS) | |
하나의 데이터파일의 최대 데이터 블록 수 | 2^22 – 1 블록 (4,194,303 개) | 예제) 블록사이즈 4K 이면 약 16 GB 데이터파일 사이즈 8K이면 32 GB, 16K 이면 64GB 128K 이면 128GB | |
BIGFILE 최대 데이터 블록 수 | 2^32 –1 블록 (4,294,967,295 개) | 예제) 블록사이즈 4K 이면 약 16 TB | |
EXTENT 최대크기 | 딕셔너리 관리방식 | 4GB * 블록사이즈 | |
로컬 관리 방(uniform으로extent 지정) | 2GB * 블록사이즈 | ||
MAXEXTENT | 무제한 | ||
파일 | Control 파일사이즈 | 블록사이즈 * 20,000 (리커버리 카탈로그를 사용하는 Rman 이 아닌 경우) | |
데이터 파일수 | l 전체- 65,533 개 l 하나의 테이블스페이스- 1,022 개 | 참조 파라미터 DB_FILES | |
데이터파일 사이즈 | 4,194,303 * 블록사이즈(UNIX) | Imp/exp –32bit의 경우 2 GB 64bit의 경우–무제한 SQL*LOADER파일 – 32bit의 경우 – 2 GB 64bit의 경우 – 무제한 | |
SQL문의 제약사항 | SQL문의 크기 | 65,535 Byte (Oracle 9i) 제한없음 (10g) | 미들웨어에 따라서는 32K 제약이 있는 경우도 있다. DBMS_SQL 패키지를 사용해서 최대값 이상 사용가능 |
Dynamic SQL (Execute immediate) | 32 KB (Varchar2 의 최대값과 같다) | 이를 초과하면 Ora-06502 에러 발생 | |
FROM절 | 제한없음 | ||
WHERE절 | 제한없음 | ||
IN 리스트 | 1000 개 | ||
GROUP BY 개수 | 기술하는 그룹핑 컬럼의 사이즈가 1BLOCK 사이즈를 초과하지 못한다. | 매뉴얼상에는 이렇게 기술되어 있지만 실제로는 제한이 없는 것으로 알려져 있다.(확실치않음 ^^;; ) | |
ORDER BY | 제한없음 | ||
표준함수의 최대값 | COALESCE 함수의 인수의 최대값 – 256 개 DECODE 함수의 인수의 최대값 – 255 개 | ||
PL/SQL 제약사항 | User defined Function의 인수의 개수 | PL/SQL 프로시저의 인수의 최대값은 65,536 | |
PL/SQL 의 원시코드 사이즈 | 스토어드프로시저, function, trigger 등의 상한값은 64 KB(일부의 windows에서는32KB) | 트리거 소스코드의 사이즈가 지나치게 길게 되면DBMS_METADATA 실행 시에 에러발생 |
'Oracle > Oracle Scrap' 카테고리의 다른 글
(Oracle 10g) MMAN 백그라운드 프로세스를 통한 자동 공유 메모리 관리 (0) | 2010.02.17 |
---|---|
DATABASE 일일 점검 리스트 (0) | 2009.12.15 |
오라클 클라이언트 설치 - Javaw.exe에러 (0) | 2009.07.20 |
[오라클] 날짜 계산 SQL문 예시 (0) | 2007.08.30 |
with grant option & with admin option (0) | 2007.04.27 |